SR3810462ES
Neuer Artikel
Schlüsselringe in Stückzahlen von 1 Stück bestellbar.
Sollte ihr Bedarf abweichend zur Mindestbestellmenge sein,
so kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular.
Der genauer Abmessung sehen Sie in untere Tabelle
Alle Produkte Made in Germany
Auf Lager
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Material | Edelstahl 2,50 mm |
Eingeschaften | Qualität aus Deutschland |
Beschichtung | Glanzpolirt |
VE (verpackungseinheit) | 1 St. |
SR-Ringe | Ø D | Ø d Draht | h Max | W | Material |
SR-16 | 16,00 +- 0,5 | 1,30 mm | 2,20 +- 0,15 | 2,2mm | Stahl /Messing/Nirosta |
SR-18 | 18,00 +- 0,5 | 1,30 mm | 2,20 +- 0,15 | 2,2mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-20 | 20,00 +- 0,5 | 1,50 mm | 2,50 +- 0,15 | 2,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-24 | 24,00 +- 0,5 | 1,50 mm | 2,50 +- 0,15 | 2,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-26 | 26,00 +- 0,5 | 1,80 mm | 2,95 +- 0,15 | 3,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-28 | 28,00 +- 0,5 | 1,80 mm | 2,95 +- 0,15 | 3,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-30 | 30,00 + 0,6 | 1,80 mm | 2,95 +- 0,15 | 3,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-35 | 35,00 +- 0,7 | 2,00 mm | 3,50 +- 0,15 | 3,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-38 | 38,00 +- 0,7 | 2,00 mm | 3,50 +- 0,15 | 4,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-40 | 40,00 +- 0,8 | 2,20 mm | 3,85 +- 0,15 | 4,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-50 | 50,00 +- 0,8 | 2,80 mm | 4,20 +- 0,15 | 6,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
SR-38 st | 38,00 +- 0,8 | 2,50 mm | 4,50+- 0,15 | 5,5mm | Stahl/Messing/Nirosta |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Schlüsselring 35 mm, glänzend veredelt....
3,59 €
Schlüsselring 50 mm, glänzend veredelt....
6,49 €
Schlüsselring 40 mm, glänzend veredelt....
5,49 €
Schlüsselring 25 mm, glänzend veredelt....
3,60 €
Schlüsselring 28 mm, glänzend veredelt....
3,92 €
Schlüsselring 50 mm Edelstahl Schlüsselringe...
1,49 €
Springringe rund stahl 12mm Springringe rund,...
2,05 €
Schlüsselring 24 mm, glänzend veredelt....
2,19 €